| Awoṣe | 13X APG | |||||
| Àwọ̀ | Imọlẹ grẹy | |||||
| Iforukọ pore opin | 10 angstroms | |||||
| Apẹrẹ | Ayika | Pellet | ||||
| Iwọn (mm) | 1.7-2.5 | 3.0-5.0 | 1.6 | 3.2 | ||
| Ipin iwọn to iwọn (%) | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ||
| Ìwọ̀n ńlá (g/ml) | ≥0.7 | ≥0.68 | ≥0.65 | ≥0.65 | ||
| Ipin aṣọ (%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ||
| Agbara fifun pa (N) | ≥35/ege | ≥85/ege | ≥30/ege | ≥45/ege | ||
| Aimi H2O adsorption (%) | ≥27 | ≥27 | ≥27 | ≥27 | ||
| Aimi CO2 adsorption (%) | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ||
| Akoonu omi (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ||
| Aṣoju kemikali agbekalẹ | Na2O . Al2O3 .2.45SIO2. 6.0H2O SiO2: Al2O3≈2.6-3.0 | |||||
| Ohun elo aṣoju | Yiyọ ti H2O lati air lati air cryo-Iyapa ohun elo | |||||
| Package | Apoti apoti; Ilu paali; Ilu irin | |||||
| MOQ | 1 Metiriki Toonu | |||||
| Awọn ofin sisan | T/T; L/C; PayPal; West Union | |||||
| Atilẹyin ọja | a) Nipa National Standard HG-T 2690-1995 | |||||
| b) Pese s'aiye ijumọsọrọ lori awọn isoro lodo | ||||||
| Apoti | 20GP | 40GP | Apeere ibere | |||
| Opoiye | 12MT | 24MT | <5kg | |||
| Akoko Ifijiṣẹ | 3 ọjọ | 5 ọjọ | Iṣura wa | |||
Yiyọ ti H2O lati air lati air cryo-Iyapa ohun elo
Iwọn
13X APG- Zeolites wa ni awọn ilẹkẹ ti 1-2 mm (10x18 mesh), 2-3 mm (8x12 mesh), 2.5-5 mm (4x8 mesh) ati bi lulú, ati ni pellet 1.6mm, 3.2mm.
Ifarabalẹ
Lati yago fun ọririn ati iṣaaju-adsorption ti Organic ṣaaju ṣiṣe, tabi gbọdọ tun mu ṣiṣẹ.